El CD Senderistas de Milmarcos celebra este año 2026, su 25 aniversario recorriendo íntegramente el Rutreck 66, nombre con el que denominamos al GR 66, Sendero de Gran Recorrido Castellano-Manchego, y a su variante GR 66.4 en Guadalajara. Nuestro club impulsó y ayudó a desarrollar este recorrido desde su fundación en 2001, por lo que completarlo de norte a sur es una forma especialmente significativa de celebrar esta trayectoria.
Unos pocos datos:
- Longitud: 192,7 km
- Etapas: 7, seis de ellas divididas en sector de mañana y sector de tarde, con longitudes entre 25 y 32 km.
- Fechas: del 1 al 7 de agosto.
- Itinerario: recorrido norte-sur por la parte occidental de la comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo. Comienza en aguas del Mesa, afluente del Jalón y, a su vez, del Ebro. Tras atravesar la divisoria de aguas en la Sierra de Aragoncillo, continúa hacia el Alto Tajo por la vertiente del río Gallo.
- Modalidad: trekking puro. Nos avituallaremos por el camino, realizaremos la mayoría de las comidas por nuestra cuenta y pernoctaremos principalmente en vivac. En caso de riesgo de tormenta, en casi todas las etapas existe alguna posibilidad de dormir a cubierto. Hemos elegido esta modalidad porque nos gusta y porque, al diseñar las etapas, hemos priorizado una pausa amplia, de entre 2 y 3 horas, durante las horas centrales del día, siempre que sea posible en zonas de baño. También intentaremos visitar los pueblos por los que pasemos, ya que todos cuentan con cascos urbanos de interés.
- ¿Quiénes lo proponemos? Seremos tres integrantes del CD Senderistas de Milmarcos y una persona del GATB, Grupo Alpino Turista de Barakaldo.
- ¿Quién puede acompañarnos y cómo? Cualquier persona que desee unirse a nosotros, en todo o en parte del recorrido. Las etapas están pensadas para que cada participante elija el tramo, los tramos o incluso todo el trekking, según su disponibilidad. La participación no constituye una actividad guiada ni reglada; cada persona será responsable de valorar su preparación física, equipo y autonomía durante el recorrido.
- + Información: puedes preguntarnos enviando un correo a senderosdeguadalajara@gmail.com
En la descripcion de Etapa y Recorrido, puedes ver una ficha detallada de cada una de las etapas, pero, aquí abajo, puedes ver un pequeña Ficha resumen:
| Etapa y Recorrido | Parte 1 / mañana | Parte 2 / tarde | Datos técnicos | Observaciones |
| Sábado 1 de agosto.Tartanedo-Fuente Valsalobre (Mochales) | Tartanedo-Cascada del Salteiro/Escalerón. 18 km. IBP 58. +346 m / -484 m. | Cascada del Salteiro/Escalerón-Fuente Valsalobre. 10 km. IBP 33. +72 m / -58 m. | Total: 28 km. IBP 78. +418 m / -537 m. | Comida por cuenta propia, baño en Salteiro/Escalerón, cena en Mochales y vivac en Fuente Valsalobre. |
| Domingo 2 de agosto. Fuente Valsalobre (Mochales)-Milmarcos | Fuente Valsalobre-Calmarza. 16,5 km. IBP 40. +50 m / -184 m. | Calmarza-Milmarcos. 10,1 km. IBP 37. +314 m / -89 m. | Total: 26,6 km. IBP 71. +365 m / -275 m. | Confirmar bares de Villel y Calmarza. Baños en cascadas y posible alojamiento en casas en Milmarcos. |
| Lunes 3 de agosto. Milmarcos-Fuente de los Collados | Milmarcos-Tartanedo. 22,2 km. IBP 67. +556 m / -430 m. | Tartanedo-Fuente de los Collados. 10 km. IBP 31. +180 m / -85 m. | Total: 32,2 km. IBP 91. +735 m / -514 m. | Avituallarse en Milmarcos. Comida en Tartanedo o por cuenta propia. Vivac en Fuente de los Collados o Mina Estrella. |
| Martes 4 de agosto. Fuente de los Collados-Refugio resinero de Corduente | Fuente de los Collados-Corduente. 19,1 km. IBP 61. +403 m / -609 m. | Corduente-Refugio resinero. 5,5 km. IBP 25. +170 m / -82 m. | Total: 24,6 km. IBP 76. +573 m / -690 m. | Comida en Corduente. Avituallarse antes del ascenso; fuentes posiblemente secas. Vivac en refugios resineros. |
| Miércoles 5 de agosto. Refugio resinero (Corduente)-Olmeda de Cobeta | Refugio resinero-Virgen de Montesinos. 15,6 km. IBP 55. +428 m / -467 m. | Virgen de Montesinos-Olmeda de Cobeta. 10,2 km. IBP 41. +322 m / -301 m. | Total: 25,8 km. IBP 87. +750 m / -766 m. | Posible comida en Cobeta. Aprovisionarse en la tienda para dos días. Vivac en Olmeda o avance a Villar de Cobeta. |
| Jueves 6 de agosto. Olmeda de Cobeta-Refugio de la Toba | Olmeda de Cobeta-Área de la Falaguera. 17,7 km. IBP 52. +275 m / -445 m. | Área de la Falaguera-Refugio de la Toba. 13,8 km. IBP 39. +127 m / -55 m. | Total: 31,5 km. IBP 83. +400 m / -500 m. | Hacer acopio de agua en Villar de Cobeta. Fuentes escasas en verano. Baños en Puente de San Pedro, Falaguera y Toba. |
| Viernes 7 de agosto. Refugio de la Toba-Puente del Martinete | Tramo único por la pista del Tajo hasta Casas del Salto y Laguna de Taravilla. | No dividida en dos sectores. | Total: 25 km. IBP 65. +276 m / -157 m. | Parada en Casas del Salto y comida de celebración en el camping de Peralejos. Final en Puente del Martinete. |
Aquí puedes ver el mapa con el recorrido
Gracias a quienes se sumen a una o varias etapas y compartan con nosotros esta forma de celebrar los 25 años del CD Senderistas de Milmarcos.






